آمارمقایسه ای درآمد منطقه شش درسالهای 89-90-91
شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۳:۰۵ ۱۹
طبقه بندی: آخرین اخبار
چچ
آمارمقایسه ای درآمد منطقه شش درسالهای 89-90-91

آمارمقایسه ای درآمد منطقه شش درسالهای 89-90-91

-

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

آمار مقایسه ای واحد درآمد منطقه شش درسالهای 89-90-91 بصورت نمودار و جدولی به تفکیک ماه های سال 

























سال92(بریال) سال 91(بریال) سال 90(بریال) سال 89(بریال) ماه ردیف
860,742,220 528,824,250 242,164,440 241,134,424 فروردین 1
0 979,358,478 1,115,776,328 110,728,018 اردیبهشت 2
0 642,830,007 480,307,110 84,087,082 خرداد 3
0 535,307,387 411,554,642 164,376,784 تیر 4
0 603,560,363 704,994,654 843,486,126 مرداد 5
0 1,344,507,005 808,241,057 1,301,147,216 شهریور 6
0 1,433,350,418 672,219,982 649,225,297 مهر 7
0 1,133,849,585 430,096,271 3,313,536,185 آبان 8
0 1,384,597,970 486,610,683 1,338,227,923 آذر 9
0 1,105,272,300 531,013,825 3,817,495,895 دی 10
0 3,916,089,045 628,411,775 1,041,998,607 بهمن 11
0 2,388,491,060 809,345,545 8,505,001,204 اسفند 12
860,742,220 15,996,037,868 7,320,736,312 21,410,444,761    
آدرس کوتاه شده: